Die Kosten, die bei einem Tierarztbesuch anfallen, sind nicht festgelegt. Es gibt eine Tabelle für Tierarztkosten, die „Gebührenordnung für Tierärzte“ (GOT), in der die Leistungsgrenzen für Tierarztpreise beschrieben sind. Der einfache Satz dieser Tabelle gibt den Mindestpreis für die Behandlungen an – weniger darf der Tierarzt nicht verlangen. Als Obergrenze ist aktuell der dreifache Satz in der Tabelle für Tierarztkosten festgelegt. Innerhalb dieses Rahmens ist der Tierarzt aber weitestgehend frei, seine Preise selbst festzulegen.
Hier die durchschnittlichen Kosten nach unseren Erfahrungen:
Behandlung/OP | Tierarztkosten Hund (Durchschnitt) |
Zahnsteinentfernung inkl. Narkose | 360 Euro |
OP des Brachyzephalen-Atemnotsyndroms | 3.000 Euro |
Ellenbogendysplasie | 2.200 Euro |
Magendrehung ohne Nachbehandlung | 1.200 Euro |
Goldimplantat bei Hüftdysplasie | 3.000 Euro |
Gebärmutterentzündung | 900 Euro |
Kreuzbandriss | 2.000 Euro |
Blutuntersuchung | 150 Euro |
Allgemeiner Gesundheitscheck | 50 Euro |
Vorsorge (Impfung, Wurmkur, Floh- und Zeckenprophylaxe) | 100 Euro |
MRT | 800 Euro |
Behandlung/OP | Tierarztkosten Katze (Durchschnitt) |
Zahnsteinentfernung inkl. Narkose | 250 Euro |
Schilddrüsenüberfunktion | 32 Euro monatlich |
Katzendiabetes | 41 Euro monatlich |
Harnsteinentfernung inkl. Narkose | 400 Euro |
Kreuzbandriss | 1.400 Euro |
MRT | 500 Euro |
Vorsorge (Impfung, Wurmkur, Floh- und Zeckenprophylaxe) | 90 Euro |
Allgemeiner Gesundheitscheck | 25 Euro |
Blutuntersuchung | 110 Euro |
Hier kannst du die aktuelle Gebührenordnung für Tierärzte herunterladen